KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARLARI
Yürürlük Tarihleri : Miktarı (TL.) :
01.01.1990 - 30.06.1990 1.568.000.-
01.07.1990 - 31.12.1990 1.969.500.-
01.01.1991 30.06.1991 2.489.600.-
01.07.1991 - 14.07.1991 3.323.500.-
15.07.1991 - 31.12.1991 3.385.188.-
01.01.1992 - 14.01.1992 4.523.225.-
15.01.1992 - 30.06.1992 4.663.389.-
01.07.1992 - 31.12.1992 5.917.293.-
01.01.1993 - 30.06.1993 7.701.460.-
01.07.1993 - 14.07.1993 8.687.965.-
15.07.1993 - 30.09.1993 8.878.345.-
01.10.1993 - 31.12.1993 9.996.580.-
01.01.1994 - 31.03.1994 11.805.500.-
01.04.1994 - 30.06.1994 13.267.500.-
01.07.1994 - 30.09.1994 13.622.500.-
01.10.1994 - 31.12.1994 14.272.500.-
01.01.1995 - 31.03.1995 16.726.300.-
01.04.1995 - 14.04.1995 18.020.125.-
15.04.1995 - 14.11.1995 19.765.750.-
15.11.1995 - 31.12.1995 31.311.650.-
01.01.1996 - 30.06.1996 35.176.250.-
01.07.1996 - 31.12.1996 53.312.500.-
01.01.1997 - 30.06.1997 77.219.375.-
01.07.1997 - 31.12.1997 104.734.375.-
01.01.1998 - 30.06.1998 149.990.000.-
01.07.1998 - 30.09.1998 181.685.000.-
01.10.1998 - 31.12.1998 200.625.000.-
01.01.1999 - 30.06.1999 286.341.250.-
01.07.1999 - 31.12.1999 345.200.000.-
01.01.2000 - 14.06.2000 488.990.000.-
15.06.2000 - 30.06.2000 506.740.000.-
01.07.2000 - 14.12.2000 558.440.000.-
15.12.2000 - 31.12.2000 587.720.000.-
01.01.2001 - 14.04.2001 646.560.000.-
15.04.2001 - 14.05.2001 663.000.000.-
15.05.2001 - 14.06.2001 730.700.000.-
15.06.2001 - 30.06.2001 768.100.000.-
01.07.2001 - 14.09.2001 807.500.000.-
15.09.2001 - 14.10.2001 835.950.000.-
15.10.2001 - 14.11.2001 884.830.000.-
15.11.2001 – 14.12.2001 938.330.000.-
15.12.2001 – 31.12.2001 978.020.000.-
01.01.2002 - 14.05.2002 1.076.400.000.-
15.05.2002 – 30.06.2002 1.103.540.000.-
01.07.2002 – 30.09.2002 1.160.150.000.-
01.10.2002 – 31.12.2002 1.235.150.000.-
01.01.2003 – 30.06.2003 1.323.950.000.-
01.07.2003 – 31.12.2003 1.389.950.000.-
01.01.2004 – 30.06.2004 1.485.430.000.-
01.07.2004 – 31.12.2004 1.574.740.000.-
01.01.2005 – 30.06.2005
01.07.2005 - 31.12.2005
BRÜT ASGARİ ÜCRET TUTARLARI
Yürürlük Tarihleri : Miktarı (TL.) :
01.09.1995-31.07.1996 8.460.000.-
01.08.1996-31.07.1997 17.010.000.-
01.08.1997-31.07.1998 35.437.500.-
01.08.1998-31.12.1998 47.839.500.-
01.01.1999-30.06.1999 78.075.000.-
01.07.1999-31.12.1999 93.600.000.-
01.01.2000-30.06.2000 109.800.000.-
01.07.2000-31.12.2000 118.800.000.-
01.01.2001-30.06.2001 139.950.000.-
01.07.2001-31.07.2001 146.947.500.-
01.08.2001-31.12.2001 167.940.000.-
01.01.2002-30.06.2002 222.000.750.-
01.07.2002–31.12.2002 250.875.000.-
01.01.2003-31.12.2003 306.000.000.-
01.01.2004-30.06.2004 423.000.000.-
01.07.2004-31.12.2004 444.150.000.-
01.01.2005-31.12.2005 488,70.-YTL.
01.01.2006-31.12.2006 531,00.-YTL.
01.01.2007-30.06.2007 562,50.-YTL.